Belastingtarieven 2011 - erf en schenkbelasting
Laatst gewijzigd:
27-12-2011
Erf- en schenkbelastingen 2011 | ||||||||||
Belaste verkrijging | Door : partners en kinderen | Door : kleinkinderen | Door : Overige verkrijgers | |||||||
Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | ||
van meer dan | maar niet meer dan | |||||||||
- | € 118.708 | 10% | € 11.870 | € 11.870 | 18% | € 21.367 | € 21.367 | 30% | € 35.612 | € 35.612 |
€ 118.708 | hoger | 20% | 36% | 40% |
Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466 voor onze vestiging in Rotterdam of 020-5709440 voor onze vestiging in Amsterdam.
Wij maken graag tijd voor u !