Belastingtarieven 2009 - schenking en successie rechten
Laatst gewijzigd:
03-05-2011
Schenking en successierechten 2009
Belaste verkrijging | Van : | Van : | Van : | |||||||
Echtgenoot, kinderen, etc. | Broers, zussen, vader, moeder etc. | Anderen | ||||||||
Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | ||
van meer dan | maar niet meer dan | |||||||||
- | 22763 | 5% | 1138 | 1138 | 26% | 5918 | 5918 | 41% | 9332 | 9332 |
22763 | 45519 | 8% | 1820 | 2958 | 30% | 6826 | 12744 | 45% | 10240 | 19572 |
45519 | 91026 | 12% | 5460 | 8418 | 35% | 15927 | 28671 | 50% | 22753 | 42325 |
91026 | 182042 | 15% | 13652 | 22070 | 39% | 35496 | 64167 | 54% | 49148 | 91473 |
182042 | 364073 | 19% | 34585 | 56655 | 44% | 80093 | 144260 | 59% | 107398 | 198871 |
364073 | 910163 | 23% | 125600 | 182255 | 48% | 262123 | 406383 | 63% | 344036 | 542907 |
910163 | - | 27% | - | - | 53% | - | - | 68% | - | - |
Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466.
Wij maken graag tijd voor u !
Terug naar index - Belastingwijzigingen Bedrijven
Terug naar index - Belastingwijzigingen Particulieren