Sectorpremies 2018
Laatst gewijzigd:
22-12-2017
Premies x 1%
Sector | Sectorpremie |
02 Tabakverwerkende industrie | 2,50 |
04 Baggerbedrijf | 0,65 |
05 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie | 0,59 |
06 Timmerindustrie | 0,14 |
07 Meubel- en orgelbouwindustrie | 0,72 |
08 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie | 0,40 |
09 Grafische industrie | 1,49 |
10 Metaalindustrie | 0,94 |
11 Elektrotechnische industrie | 1,00 |
12 Metaal- en technische bedrijfstakken | 0,70 |
13 Bakkerijen | 1,08 |
14 Suikerverwerkende industrie | 0,71 |
15 Slagersbedrijven | 0,76 |
16 Slagers overig | 1,43 |
17 Detailhandel en ambachten | 1,42 |
18 Reiniging | 2,00 |
19 Grootwinkelbedrijf | 1,10 |
20 Havenbedrijven | 1,84 |
21 Havenclassificeerders | 0,50 |
22 Binnenscheepvaart | 0,48 |
23 Visserij | 0,00 |
24 Koopvaardij | 1,38 |
25 Vervoer KLM | 0,36 |
26 Vervoer NS | 0,32 |
27 Vervoer posterijen | 1,47 |
28 Taxivervoer | 2,43 |
29 Openbaar vervoer | 0,61 |
30 Besloten busvervoer | 2,00 |
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht | 1,39 |
32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht | 0,86 |
34 Horeca catering | 0,98 |
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen | 0,64 |
38 Banken | 3,86 |
39 Verzekeringswezen | 1,27 |
40 Uitgeverij | 1,54 |
41 Groothandel I | 1,11 |
42 Groothandel II |
1,30 |
43 Zakelijke Dienstverlening I | 0,80 |
44 Zakelijke Dienstverlening II | 1,34 |
45 Zakelijke Dienstverlening III |
1,97 |
46 Zuivelindustrie | 0,75 |
47 Textielindustrie | 1,50 |
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie | 0,37 |
49 Chemische industrie | 0,77 |
50 Voedingsindustrie | 1,20 |
51 Algemene industrie | 2,95 |
53 Bewakingsondernemingen | 1,65 |
55 Overige takken van bedrijf en beroep | 1,38 |
57 Stukadoorsbedrijf | 0,32 |
58 Dakdekkersbedrijf | 2,00 |
59 Mortelbedrijf | 0,21 |
60 Steenhouwersbedrijf | 0,16 |
61 - 66 Overheid | 0,42 |
67 Werk en (re)Integratie | 1,92 |
68 Railbouw | 0,31 |
69 Telecommunicatie | 1,83 |
1 Agrarisch bedrijf | |
Kort | 2,78 |
Lang | 0,66 |
Gemiddeld | 1,08 |
3 Bouwbedrijf | |
Kort | 5,74 |
Lang | 1,30 |
Gemiddeld | 1,63 |
33 Horeca algemeen | |
Kort | 2,92 |
Lang | 0,72 |
Gemiddeld | 1,53 |
52 Uitzendbedrijven | |
Detachering | 2,66 |
Intermediaire diensten | 2,18 |
Uitzendbedrijven I A | 2,70 |
Uitzendbedrijven II A | 3,24 |
Uitzendbedrijven I B en II B | 2,81 |
Gemiddeld | 2,93 |
54 Culturele instellingen | |
Kort | 5,39 |
Lang | 1,19 |
Gemiddeld |
2,06 |
56 Schildersbedrijf | |
Kort | 1,75 |
Lang | 0,64 |
Gemiddeld | 0,72 |