taxci
 

Belastingtarieven voor particulieren

Belastingtarieven 2007 - schenking en successie rechten - particulieren

Laatst gewijzigd: 18-10-2007

 

Schenkings en successierechten     2007                    
                           
Belaste verkrijging    Van :      Van:      Van :      Van :     
    Echtgenoot, kinderen, etc.     Achter en kleinkinderen:       Broers, zussen, etc.      Anderen     
    Belasting per schijf  Totaal per schijf  Cumulatief  Belasting per schijf  Totaal per schijf  Cumulatief  Belasting per schijf  Totaal per schijf  Cumulatief  Belasting per schijf  Totaal per schijf  Cumulatief 
van meer dan maar niet meer dan                         
                           
- 22051 5,00% 1102 1102 8,00% 1764 1764 26% 5733 5733 41% 9040 9040
22051 44096 8,00% 1763 2865 12,80% 2821 4585 30% 6613 12346 45% 9920 18960
44096 88181 12% 5290 8155 19,20% 8464 13049 35% 15429 27775 50% 22042 41002
88181 176353 15% 13225 21380 24,00% 21161 34210 39% 34387 62162 54% 47612 88614
176353 352696 19% 33505 54885 30,40% 53608 87818 44% 77590 139752 59% 104042 192656
352696 881722 23% 121675 176560 36,80% 194681 282499 48% 253932 393684 63% 333286 525942
881722 - 27% - - 43,20% - - 53% - - 68% - -

 

Terug naar index - Belastingtarieven Particulieren