taxci
 

Belastingtarieven voor particulieren

Belastingtarieven 2006 - schenking en successie rechten - particulieren

Laatst gewijzigd: 03-05-2011

 

Schenkings en successie rechten 2006    
Schenkings en successierechten     2006              
                     
Belaste verkrijging   Van :     Van :     Van :    
    Echtgenoot, kinderen, etc.     Broers, zussen, etc.     Anderen    
    Belasting per schijf Totaal per schijf Cumulatief Belasting per schijf Totaal per schijf Cumulatief Belasting per schijf Totaal per schijf Cumulatief
van meer dan maar niet meer dan                  
                     
- 21703 5,00% 1085 1085 26% 5642 5642 41% 8898 8898
21703 43401 8,00% 1735 2820 30% 6509 12151 45% 9764 18662
43401 86792 12% 5206 8026 35% 15186 27337 50% 21695 40357
86792 173575 15% 13017 21043 39% 33845 61182 54% 46862 87219
173575 347141 19% 32977 54020 44% 76369 137551 59% 102403 189622
347141 867836 23% 119759 173779 48% 249933 387484 63% 328037 517659
867836 - 27% - - 53% - - 68% - -

 

 

Terug naar index - Belastingtarieven Particulieren