taxci
 

Belastingtarieven voor particulieren

Belastingtarieven 2005 - schenking en successie rechten - particulieren

Laatst gewijzigd: 18-10-2007

Schenkings en successierechten     2005              
                     
Belaste verkrijging   Van :     Van :     Van :    
    Echtgenoot, kinderen, etc.     Broers, zussen, etc.     Anderen    
    Belasting per schijf Totaal per schijf Cumulatief Belasting per schijf Totaal per schijf Cumulatief Belasting per schijf Totaal per schijf Cumulatief
van meer dan maar niet meer dan                  
                     
- 21509 5.00% 1075 1075 26% 5592 5592 41% 8818 8818
21509 43013 8.00% 1720 2795 30% 6451 12043 45% 9676 18494
43013 86017 12% 5160 7955 35% 15051 27094 50% 21502 39996
86017 172026 15% 12901 20856 39% 33543 60637 54% 46444 86440
172026 344044 19% 32683 53539 44% 75687 136324 59% 101490 187930
344044 860095 23% 118691 172230 48% 247704 384028 63% 325112 513042
860095 - 27% - - 53% - - 68% - -

 

Terug naar index - Belastingtarieven Particulieren