Belastingtarieven 2005 - inkomstenbelasting - particulieren
Laatst gewijzigd:
18-10-2007
Inkomstenbelasting 2005 | |||||||||||
Box 1 | Inkomen uit werk en woning | Box 2 | Inkomsten uit aanmerkelijk belang | ||||||||
Belastbaar inkomen | Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | Tarief | 25% | ||||||
van meer dan | maar niet meer dan | ||||||||||
Box 3 | Inkomsten uit sparen en beleggen | ||||||||||
- | 16893 | 1.80% | 304 | 304 | |||||||
16893 | 30357 | 9.35% | 1258 | 1562 | Rendement | 4% | |||||
30357 | 51762 | 42% | 8990 | 10552 | Tarief | 30% | |||||
51762 | - | 52% | - | ||||||||
Gecombineerd tarief 2005 | |||||||||||
Box 1 | Inkomen uit werk en woning, inclusief | ||||||||||
premieheffing volksverzekeringen - tot 65 jaar | |||||||||||
Belastbaar inkomen | Belasting per schijf | Premie volksverzekering | Totaal percentage | Totaal per schijf | Cumulatief | ||||||
van meer dan | maar niet meer dan | ||||||||||
- | 16893 | 1.80% | 32.60% | 34.40% | 5811 | 5811 | |||||
16893 | 30357 | 9.35% | 32.60% | 41.95% | 5648 | 11459 | |||||
30357 | 51762 | 42.00% | 42.00% | 8990 | 20449 | ||||||
51762 | - | 52.00% | 52.00% | - | |||||||
Box 1 | Inkomen uit werk en woning, inclusief | ||||||||||
premieheffing volksverzekeringen - ouder dan 65 jaar | |||||||||||
Belastbaar inkomen | Belasting per schijf | Premie volksverzekering | Totaal percentage | Totaal per schijf | Cumulatief | ||||||
van meer dan | maar niet meer dan | ||||||||||
- | 16893 | 1.80% | 14.70% | 16.50% | 2787 | 2787 | |||||
16893 | 30357 | 9.35% | 14.70% | 24.05% | 3238 | 6025 | |||||
30357 | 51762 | 42.00% | 42.00% | 8990 | 15015 | ||||||
51762 | - | 52.00% | 52.00% | - |
Terug naar index - Belastingtarieven Particulieren