Belastingtarieven 2004 - inkomstenbelasting -particulieren
Laatst gewijzigd:
18-10-2007
Inkomstenbelasting 2004
Box 1 | Inkomen uit werk en woning | |||
Belastbaar inkomen | Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | |
van meer dan | maar niet meer dan | |||
- | 16265 | 1,00% | 162 | 162 |
16265 | 29543 | 7,95% | 1055 | 1217 |
29543 | 50652 | 42% | 8865 | 10082 |
50652 | - | 52% | - |
Box 2 | Inkomsten uit aanmerkelijk belang | |||
Tarief | 25% |
Box 3 | Inkomsten uit sparen en beleggen | |||
Rendement | 4% | |||
Tarief | 30% |
Gecombineerd tarief inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen tot 1 juli 2004
Box 1 | Inkomen uit werk en woning, inclusief | |||||
premieheffing volksverzekeringen - tot 65 jaar | ||||||
Belastbaar inkomen | Belasting per schijf | Premie volksverzering | Totaal percentage | Totaal per schijf | Cumulatief | |
van meer dan | maar niet meer dan | |||||
- | 16265 | 1,00% | 32,40% | 33,40% | 5432 | 5432 |
16265 | 29543 | 7,95% | 32,40% | 40,35% | 5357 | 10789 |
29543 | 50652 | 42,00% | 42,00% | 8865 | 19654 | |
50652 | - | 52,00% | 52,00% | - |
Box 1 | Inkomen uit werk en woning, inclusief | |||||
premieheffing volksverzekeringen - ouder dan 65 jaar | ||||||
Belastbaar inkomen | Belasting per schijf | Premie volksverzering | Totaal percentage | Totaal per schijf | Cumulatief | |
van meer dan | maar niet meer dan | |||||
- | 16265 | 1,00% | 14,50% | 15,50% | 2521 | 2521 |
16265 | 29543 | 7,95% | 14,50% | 22,45% | 2980 | 5501 |
29543 | 50652 | 42,00% | 42,00% | 8865 | 14366 | |
50652 | - | 52,00% | 52,00% | - |
Gecombineerd tarief inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen vanaf 1 juli 2004
Box 1 | Inkomen uit werk en woning, inclusief | |||||
premieheffing volksverzekeringen - tot 65 jaar | ||||||
Belastbaar inkomen | Belasting per schijf | Premie volksverzering | Totaal percentage | Totaal per schijf | Cumulatief | |
van meer dan | maar niet meer dan | |||||
- | 16265 | 1,00% | 32,70% | 33,70% | 5481 | 5481 |
16265 | 29543 | 7,95% | 32,70% | 40,65% | 5397 | 10878 |
29543 | 50652 | 42,00% | 42,00% | 8865 | 19743 | |
50652 | - | 52,00% | 52,00% | - |
Box 1 | Inkomen uit werk en woning, inclusief | |||||
premieheffing volksverzekeringen - ouder dan 65 jaar | ||||||
Belastbaar inkomen | Belasting per schijf | Premie volksverzering | Totaal percentage | Totaal per schijf | Cumulatief | |
van meer dan | maar niet meer dan | |||||
- | 16265 | 1,00% | 14,80% | 15,80% | 2569 | 2569 |
16265 | 29543 | 7,95% | 14,80% | 22,75% | 3020 | 5589 |
29543 | 50652 | 42,00% | 42,00% | 8865 | 14454 | |
50652 | - | 52,00% | 52,00% | - |