Belastingtarieven 2010 - particulieren
Inkomstenbelasting 2010
Box 1
Inkomsten uit werk en woning
Belastbaar inkomen
Belasting per schijf
Totaal per schijf
Cumulatief
van meer dan
maar niet meer dan
-
€ 18.218
2,30%
€ 419
€ 419
€ 18.218
€ 32.738
10,80%
€ 1.568
€ 1.987
€ 32.738
€ 54.367
42%
€ 9.084
€ 11.071
€ 54.367
-
52%
-
Gecombineerd tarief 2010
Box 1 | Inkomsten uit werk en woning, inclusief | |||||
premieheffing volksverzekeringen (tot 65 jaar ) | ||||||
Belastbaar inkomen | Belasting per schijf | Premie volksverz. | Totaal percentage | Totaal per schijf | Cumulatief | |
van meer dan | maar niet meer dan | |||||
- | € 18.218 | 2,30% | 31,15% | 33,45% | € 6.093 | € 6.093 |
€ 18.218 | € 32.738 | 10,80% | 31,15% | 41,95% | € 6.091 | € 12.184 |
€ 32.738 | € 54.367 | 42% | 42% | € 9.084 | € 21.268 | |
€ 54.367 | - | 52% | 52% | - |
Gecombineerd tarief 2010 (65+)
Box 1 | Inkomsten uit werk en woning, inclusief | |||||
premieheffing volksverzekeringen (ouder dan 65 jaar) | ||||||
Belastbaar inkomen | Belasting per schijf | Premie volksverz. | Totaal percentage | Totaal per schijf | Cumulatief | |
van meer dan | maar niet meer dan | |||||
- | € 18.218 | 2,30% | 13,25% | 15,55% | € 2.832 | € 2.832 |
€ 18.218 | € 32.738 | 10,80% | 13,25% | 24,05% | € 3.492 | € 6.324 |
€ 32.738 | € 54.367 | 42% | 42% | € 9.084 | € 15.408 | |
€ 54.367 | - | 52% | 52% | - |
Box 2 | Inkomsten uit aanmerkelijk belang | |||
Tarief | 25% |
Box 3 | Inkomsten uit sparen en beleggen | |||
Inkomen | 4% | |||
Tarief | 30% |
Premieheffing volksverzekeringen 2010
Premieheffing volksverzekeringen 2010 | |||
65+ | |||
Heffing | Tarief | Heffing | Tarief |
AOW | 17,90% | AOW | 0% |
Anw | 1,10% | Anw | 1,25% |
AWBZ | 12,15% | AWBZ | 12% |
Totaal | 31,15% | Totaal | 13,25% |
Bedragen heffingskortingen
Heffingskorting | Jonger dan 65 jaar | 65 jaar en ouder | ||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |
Algemene heffingskorting | € 1.987 | € 2.007 | € 925 | € 935 |
Arbeidskorting inkomen (lage inkomens) | ||||
• tot 57 jaar | € 1.489 | € 1.504 | ||
• 57, 58, of 59 jaar | € 1.752 | € 1.762 | ||
• 60 of 61 jaar | € 2.012 | € 2.018 | ||
• 62 t/m 64 jaar | € 2.273 | € 2.274 | € 1.057 | € 1.059 |
Arbeidskorting inkomen (hoge inkomens) | ||||
• tot 57 jaar | € 1.433 | € 1.480 | ||
• 57, 58 of 59 jaar | € 1.696 | € 1.738 | ||
• 60 of 61 jaar | € 1.956 | € 1.994 | ||
• 62 t/m 64 | € 2.217 | € 2.250 | € 1.031 | € 1.048 |
Inkomensafhankelijke combinatiekorting | € 1.859 | € 1.765 | € 865 | € 823 |
Alleenstaande-ouderkorting | € 945 | € 902 | € 440 | € 421 |
Aanvullende alleenstaande-ouderkorting | € 1.513 | € 1.484 | € 704 | € 692 |
Jonggehandicaptenkorting | € 691 | € 678 | ||
Ouderenkorting | € 684 | € 661 | ||
Alleenstaande ouderenkorting | € 418 | € 410 | ||
Doorwerkbonus | ||||
• 62 jaar (5%) | € 2.340 | € 2.296 | ||
• 63 jaar (7%) | € 3.276 | € 3.214 | ||
• 64 jaar (10%) | € 4.679 | € 4.592 | ||
• 65 jaar (2%) | € 936 | € 918 | ||
• 66 jaar (2%) | € 936 | € 918 | ||
• 67 (e.v.) jaar (1%) | € 468 | € 459 | ||
Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname) | € 199 | € 195 | ||
Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur) | € 4,07 | € 3,99 | ||
Korting maatschappelijke beleggingen | 1,3%* | 1,3%* | 1,3%* | 1,3%* |
Korting directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen | 1,3%* | 1,3%* | 1,3%* | 1,3%* |
Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466.
Wij maken graag tijd voor u !