Belastingtarieven 2007 - bedrijven
Laatst gewijzigd:
22-10-2007
Vennootschapsbelasting 2007 | ||||
Belastbare winst | Tarief | Belasting per schijf | Belasting per schijf cumulatief | |
meer dan | maar minder dan | |||
- | 25000 | 20% | 5000 | 5000 |
25000 | 60000 | 23,50% | 8225 | 13225 |
60000 | - | 25,50% |
Overige belastingen 2007 | ||
Dividendbelasting | 2007 | |
Tarief | 15% | |
Overdrachtsbelasting | 2007 | |
Tarief | 6% | |
BTW | 2007 | |
Tarief | Hoog | 19% |
Laag | 6% | |
0% |
Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466.
Wij maken graag tijd voor u !