Belastingtarieven 2008 - bedrijven
Laatst gewijzigd:
27-11-2009
Vennootschapsbelasting 2008
Belastbare winst | Tarief | Belasting per schijf | Belasting per schijf cumulatief | |
meer dan | maar minder dan | |||
- | € 275.000 | 20% | € 55.000 | € 55.000 |
€ 275.000 | - | 25,50% |
Dividendbelasting | 2008 | |
Tarief | 15% | |
Overdrachtsbelasting | 2008 | |
Tarief | 6% | |
| ||
BTW | 2008 | |
Tarief | Hoog | 19% |
Laag | 6% | |
0% |
Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466.
Wij maken graag tijd voor u !
Terug naar index - Belastingwijzigingen Bedrijven
Terug naar index - Belastingwijzigingen Particulieren