Belastingtarieven 2011 - inkomstenbelasting
Box 1 | Inkomsten uit werk en woning | |||
Belastbaar inkomen | Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | |
van meer dan | maar niet meer dan | |||
- | € 18.628 | 1,85% | € 344 | € 344 |
€ 18.628 |
€ 33.436 |
10,80% | € 1.599 | € 1.943 |
€ 33.436 | € 55.694 | 42% | € 9.348 | € 11.291 |
€ 55.694 | - | 52% | - |
Gecombineerd tarief 2011 - jonger dan 65 jaar
Box 1 | Inkomsten uit werk en woning, inclusief | |||||
premieheffing volksverzekeringen | ||||||
Belastbaar inkomen | Belasting per schijf | Premie volksverz. | Totaal percentage | Totaal per schijf | Cumulatief | |
van meer dan | maar niet meer dan | |||||
- | € 18.628 | 1,85% | 31,15% | 33% | € 6.146 | € 6.146 |
€ 18.628 | € 33.436 | 10,80% | 31,15% | 41,95% | € 6.211 | € 12.357 |
€ 33.436 | € 55.694 | 42% | 42% | € 9.348 | € 21.705 | |
€ 55.694 | - | 52% | 52% | - |
Gecombineerd tarief 2011 - geboren in 1946 (65 jaar of ouder)
Box 1 | Inkomsten uit werk en woning, inclusief | |||||
premieheffing volksverzekeringen | ||||||
Belastbaar inkomen | Belasting per schijf | Premie volksverz. | Totaal percentage | Totaal per schijf | Cumulatief | |
van meer dan | maar niet meer dan | |||||
- | € 18.628 | 1,85% | 13,25% | 15,1% | € 2.812 | € 2.812 |
€ 18.628 | € 33.436 | 10,80% | 13,25% | 24,05% | € 3.561 | € 6.373 |
€ 33.436 | € 55.694 | 42% | 42% | € 9.348 | € 15.721 | |
€ 55.694 | - | 52% | 52% | - |
Gecombineerd tarief 2011 - geboren vóór 1 januari 1946 (65 jaar of ouder)
Box 1 | Inkomsten uit werk en woning, inclusief | |||||
premieheffing volksverzekeringen | ||||||
Belastbaar inkomen | Belasting per schijf | Premie volksverz. | Totaal percentage | Totaal per schijf | Cumulatief | |
van meer dan | maar niet meer dan | |||||
- | € 18.628 | 1,85% | 13,25% | 15,1% | € 2.812 | € 2.812 |
€ 18.628 | € 33.485 | 10,80% | 13,25% | 24,05% | € 3.572 | € 6.384 |
€ 33.485 | € 55.694 | 42% | 42% | € 9.327 | € 15.711 | |
€ 55.694 | - | 52% | 52% | - |
Voor belastingplichtingen die zijn geboren vóór 1 januari 1946 is de bovengrens van de tweede schijf € 33.485.
Box 2 | Inkomsten uit aanmerkelijk belang | |||
Tarief | 25% |
Box 3 | Inkomsten uit sparen en beleggen | |||
Inkomen | 4% | |||
Tarief | 30% |
Premieheffing volksverzekeringen 2011
Premieheffing volksverzekeringen 2011 | |||
65+ | |||
Heffing | Tarief | Heffing | Tarief |
AOW | 17,90% | AOW | nvt |
Anw | 1,10% | Anw | 1,1% |
AWBZ | 12,15% | AWBZ | 12,15% |
Totaal | 31,15% | Totaal | 13,25% |
Bedragen heffingskortingen
Heffingskorting | Jonger dan 65 jaar | 65 jaar en ouder | ||
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |
Algemene heffingskorting | € 1.987 | € 1.987 | € 910 | € 925 |
Arbeidskorting inkomen (maximaal) | ||||
• tot 57 jaar | € 1.574 | € 1.489 | ||
• 57 t/m 59 jaar | € 1.838 | € 1.752 | ||
• 60 t/m 61 jaar | € 2.100 | € 2.012 | ||
• 62 of ouder | € 2.362 | € 2.273 | € 1.082 | € 1.058 |
Inkomensafhankelijke combinatiekorting | € 1.871 | € 1.859 | € 857 | € 865 |
Alleenstaande-ouderkorting** | ||||
• kind tot 27 jaar | € 931 | € 427 | ||
• verzorging bij kind tot 16 jaar (max) | € 1.523 |
€ 698 |
||
Aanvullende alleenstaande-ouderkorting | € 1.513 | € 704 | ||
Jonggehandicaptenkorting | € 696 | € 691 | ||
Ouderenkorting | € 739 | € 684 | ||
Alleenstaande ouderenkorting | € 421 | € 418 | ||
Doorwerkbonus | ||||
• 61 jaar |
€ 2.354 |
€ 2.340 | ||
• 62 jaar | € 3.295 | € 3.276 | ||
• 63 jaar | € 4.708 | € 4.679 | ||
• 64 jaar | € 942 |
€ 936 |
||
• 65 jaar | € 942 |
€ 936 |
||
• 66 jaar > | € 471 |
€ 468 |
||
Levensloopverlofkorting (per jaar van deelname) |
€ 201
|
€ 199 | ||
Ouderschapsverlofkorting (per verlofuur) | € 4,11 | € 4,07 | ||
Korting maatschappelijke beleggingen | 1%* | 1,3%* | 1%* | 1,3%* |
Korting directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen | 1%* | 1,3%* | 1%* | 1,3%* |
*) van de vrijstelling in box 3
**) voorheen aanvullende alleenstaande ouderkorting
Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466 voor onze vestiging in Rotterdam of 020-5709440 voor onze vestiging in Amsterdam.
Wij maken graag tijd voor u !