Belastingtarieven 2008 - schenking en successie rechten
Laatst gewijzigd:
08-01-2008
Schenkings en successie rechten 2008 | ||||||||||
Schenkings en successierechten | 2008 | |||||||||
Belaste verkrijging | Van : | Van: | Van : | |||||||
Echtgenoot, kinderen, etc. | Achter en kleinkinderen: | Broers, zussen, etc. | ||||||||
Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | Belasting per schijf | Totaal per schijf | Cumulatief | ||
van meer dan | maar niet meer dan | |||||||||
- | 22382 | 5% | 1119 | 1119 | 8,00% | 1790 | 1790 | 26% | 5819 | 5819 |
22382 | 44758 | 8% | 1790 | 2909 | 12,80% | 2864 | 4654 | 30% | 6712 | 12531 |
44758 | 89504 | 12% | 5369 | 8278 | 19,20% | 8591 | 13245 | 35% | 15661 | 28192 |
89504 | 178999 | 15% | 13424 | 21702 | 24,00% | 21478 | 34723 | 39% | 34903 | 63095 |
178999 | 357987 | 19% | 34007 | 55709 | 30,40% | 54412 | 89135 | 44% | 78754 | 141849 |
357987 | 894948 | 23% | 123501 | 179210 | 36,80% | 197601 | 286736 | 48% | 257741 | 399590 |
894948 | - | 27% | - | - | 43,20% | - | - | 53% | - | - |
Indien u meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u geadviseerd wilt worden op uw specifieke situatie nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen via e-mail of per telefoon op het nummer 010-2010466.
Wij maken graag tijd voor u !
Terug naar index - Belastingwijzigingen Bedrijven
Terug naar index - Belastingwijzigingen Particulieren